| 01. | 春卷 | 1,80 € |
| 02. | 炸虾片 | 2,80 € |
| 03. | 炸馄饨 | 3,80 € |
| 04. | 炸三样 | 7,80 € |
| 05. | 素前菜 | 6,80 € |
| 06. | 麻辣黄瓜 | 4,80 € |
| 07. | 醉鸡 | 8,90 € |
| 08. | 虾仁吐司 | 5,80 € |
| 09. | 玉米虾饼 | 6,80 € |
| 10. | 前菜大转盘 | 9,80 € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||
| 11. | 蒸菜饺 | 5,00 € |
| 12. | 虾仁烧卖 | 6,50 € |
| 13. | 煎烧卖 | 6,80 € |
| 14. | 蒸肉饺 | 5,50 € |
| 15. | 煎饺子 | 5,80 € |
| 16. | 小笼包 | 5,50 € |
| 17. | 什锦饺子 | 6,80 € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||
| 18. | 青菜豆腐汤 | 5,50 € |
| 19. | 蟹肉芦笋汤 | 6,50 € |
| 20. | 玉米鸡汤 | 5,50 € |
| 21. | 鱼翅汤 | 12,00 € |
| 22. | 馄饨汤 | 6,00 € |
| 23. | 酸辣汤 | 6,00 € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||
| 27. | 椒盐明虾 * | 16,90 € |
| 28. | 芝麻大虾 * | 16,90 € |
| 29. | 铁板虾仁 * | 14,50 € |
| 30. | 糖醋虾仁 * | 12,80 € |
| 31. | 干烧虾仁 * | 12,80 € |
| 32. | 油爆虾 * | 12,80 € |
| 33. | 炸虾仁 * | 12,80 € |
| 34. | 素菜虾仁 * | 12,80 € |
| 35. | 芒果虾仁 * | 14,50 € |
| 36. | 宫保虾仁 * | 12,80 € |
| 37. | 椒盐虾仁 * | 12,80 € |
| 38. | 椒盐鱿鱼 * | 11,80 € |
| 39. | 雪菜鱿鱼丝 * | 11,80 € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||
| 40. | 清蒸鲈鱼 | 6,50/hg € |
| 41. | 糖醋鱼 | 6,50/hg € |
| 42. | 干烧鱼 | 6,50/(hg € |
| 43. | 干烧龙虾 | 7,00/hg € |
| 44. | 姜葱龙虾 | 7,00/hg € |
| 45. | 椒盐龙虾 | 7,00/hg € |
| 46. | 咖喱螃蟹 | 5,60/hg € |
| 47. | 清蒸左口鱼 | 7,00/hg € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||
| 50. | 杏仁鸡丁 | 8,60 € |
| 51. | 腰果鸡丁 | 8,60 € |
| 52. | 炸鸡片 | 8,60 € |
| 53. | 蘑菇鸡片 | 8,60 € |
| 54. | 宫保鸡丁 | 9,00 € |
| 55. | 咖喱鸡片 | 8,60 € |
| 56. | 糖醋鸡片 | 8,60 € |
| 57. | 柠檬鸡 | 8,60 € |
| 61. | 玉园烤鸭 | 22,00 € |
| 62. | 广东烤鸭 * | 6,00 € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||
| 64. | 什锦荤素 | 11,00 € |
| 65. | 青椒牛肉丝 | 11,00 € |
| 67. | 姜葱牛肉丝 | 11,00 € |
| 68. | 鱼香牛肉丝 | 11,00 € |
| 69. | 沙茶铁板牛肉 | 13,00 € |
| 70. | 蔬菜铁板牛肉 | 13,00 € |
| 71. | 双冬牛肉 | 12,00 € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||
| 74. | 回锅肉 | 9,80 € |
| 75. | 梅菜扣肉 | 10,50 € |
| 76. | 宫保猪肉丁 | 10,50 € |
| 78. | 咕老肉 | 12,00 € |
| 79. | 糖醋排骨 | 12,00 € |
| 80. | 酥排骨 | 12,00 € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||
| 94. | 蒸馒头 | 3,00 € | 95. | 炸馒头 | 3,00 € | |
| 96. | 白饭 | 2,50 € | 97. | 广东炒饭 | 5,50 € | |
| 98. | 咖喱饭 | 5,50 € | 99. | 素炒饭 | 5,50 € | |
| 100. | 虾仁炒饭 | 7,50 € | 101. | 素炒米粉 | 7,90 € | |
| 102. | 牛肉丝炒米粉 | 7,90 € | 103. | 星洲米粉 | 7,90 € | |
| 104. | 虾仁米粉 | 8,90 € | 105. | 素菜粉丝 | 7,90 € | |
| 106. | 肉末炒粉丝 | 7,90 € | ||||
| * 冰冻食品利用可能 | ||||||
| 107. | 虾仁粉丝 | 7,50 € | ||||
| 108. | 素炒面 | 7,50 € | 109. | 牛肉丝炒面 | 7,90 € | |
| 110. | 虾仁炒面 | 8,90 € | 111. | 广东炒面 | 12,00 € | |
| 112. | 炒年糕 | 9,00 € | ||||
| 120. | 什锦汤面 | 9,00 € | ||||
| 121. | 担担面 | 9,00 € | ||||
| 123. | 青菜牛肉面 | 9,00 € | ||||
| 124. | 雪菜汤面 | 9,00 € | ||||
| 125. | 海鲜汤面 | 9,00 € |
| 81. | 醋溜大白菜 | 8,50 € |
| 82. | 炒双冬 | 8,00 € |
| 83. | 鱼香茄子 | 8,50 € |
| 84. | 炒豆芽 | 6,50 € |
| 85. | 什锦荤素 | 6,50 € |
| 86. | 炸素菜 | 8,50 € |
| 87. | 小白菜 | 7,50 € |
| 88. | 空心菜 | 7,50 € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||
| 301. | 豆豉蒸鲜贝 | 11,00 € | 302. | 松子炒鲜贝 | 11,00 € | |
| 303. | 杏仁煎鱼 | 19,00 € | 304. | 虾仁煎豆腐 | 12,00 € | |
| 305. | 北京鸭 | 15,00 € | 306. | 童子鸡 | 16,00 € | |
| 307. | 水煮牛肉 | 14,00 € | 308. | 黑椒牛柳 | 16,00 € | |
| 309. | 南瓜扣肉 ** | 16,00 € | 310. | 东坡肉 | 12,00 € | |
| 311. | 排骨砂锅饭 ** | 16,00 € | ||||
| 313. | 铁板镶三蔬 | 15,00 € | 314. | 蜜汁脆皮鸡 | 13,00 € | |
| 315. | 香骨鱼 | 7,00/hg € | 316. | 砂锅多宝鱼 | 7,00/hg € | |
| 317. | 水煮鱼 | 23,00 € | 318. | 柠檬蜜汁小牛排 | 16,00 € | |
| 319. | 椒盐小羊排 | 18,00 € | 320. | 炸鹌鹑 | 16,00 € | |
| 321. | 椒盐鹌鹑蛋 | 14,00 € | 322. | 香菇合 | 15,00 € | |
| 323. | 白花香酥鸭 | 17,00 € | 324. | 西洋参鹌鹑炖汤 | 59,00 € | |
| 325. | 药膳蒸鱼 | 8,00/hg € | ||||
| * 冰冻食品利用可能 | ||||||
| 201. | 新鲜水果 | 8,00 € |
| 202. | 什锦中国水果 | 5,50 € |
| 203. | 荔枝 | 5,50 € |
| 204. | 什锦炸水果 | 6,00 € |
| 205. | 拔丝水果 | 6,90 € |
| 206. | 椰子球 | 5,50 € |
| 207. | 什锦冰激凌 | 5,50 € |
| 208. | 特制冰激凌 | 6,00 € |
| 209. | 水果冰激凌 | 7,00 € |
| 211. | 杏仁豆腐 | 5,50 € |
| 212. | 炸冰激凌 | 5,50 € |
| 213. | 特制甜点 | 7,00 € |
| 214. | 甜点水果拼盘 | 10,00 € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||
| 120. | Mixed noodle soup | 12,00 € |
| 121. | Spicy Dan Dan noodle | 11,50 € |
| 123. | Noodle soup with beef and vegetables | 11,50 € |
| 124. | Noodle soup with XueCai and meat | 11,50 € |
| 125. | Noodle soup with seafood | 13,00 € |
| * 冰冻食品利用可能 | ||

